Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego | Alberte

Galería | Los paisajes de la destrucción

Más de 65.000 hectáreas de terreno lucen calcinadas en la provincia, todavía con varios focos activos

Publicado: 18 ago 2025 - 18:48 Actualizado: 18 ago 2025 - 20:45

Mientras la provincia de Ourense centra todos sus esfuerzos en controlar una decena de incendios forestales activos, ya se puede observar a plena vista la destrucción que estos dejan a su paso. Ya son más de 65.000 las hectáreas calcinadas por el fuego, lo equivalente a otros tantos campos de fútbol. La huella de las llamas dejó ya en decenas de municipios ourensanos un manto oscuro que se divisa desde varios kilómetros a la redonda.

Las localidades de Chandrexa de Queixa y Vilariño todavía sufren el que ya es el mayor incendio de la historia de Galicia, con más de 17.000 hectáreas afectadas. Otros dos incendios superan ya las 12.000 hectáreas arrasadas por el fuego: el de Oímbra y Xinzo de Limia (en principio eran dos focos que se acabaron uniendo, como ocurrió con el de Chandrexa) y el de Larouco-Seadur. Otro de los fuegos descontrolados, el de la parroquia de A Esculqueira, en A Mezquita, ya cuenta más de 10.000 hectáreas calcinadas.

La virulencia de las llamas es tal que cada vez son más los focos aislados que se terminan uniendo. En el municipio de Maceda se juntaron los incendios de Santiso y Castro de Escuadro (más de 3.000 hectáreas afectadas). También hay focos que se extienden a lo largo de varios concellos, como ocurre con el de Beade y Carballeda de Avia, que ya se ha llevado por delante unas 2.500 hectáreas).

Tras el fuego, la calma deja un paisaje negruzco y destruido que los ourensanos tardarán muchos años en olvidar y dejar atrás.

Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
1/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
2/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
3/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
4/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
5/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
6/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
7/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
8/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
9/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
10/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
11/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
12/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
13/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
14/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
15/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
16/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
17/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte
Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego
18/18 Galería | Más de 65.000 hectáreas de monte arrasadas por el fuego / Alberte

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats