Domingo 26 de mayo de 2013
última actualización: 07:40
última actualización: 07:40
|
Valores Actuais - 26/05/2013 8:30 Vigo |
||||||||
|
Estado do ceo
|
Temp.
|
Sens. Térmica
|
Tendencia
|
Vento
|
Estación
|
Latitude
|
Lonxitude
|
Altitud
|
|
|
9,6 °C
|
9,6°C
|
|
|
Vigo, España
|
4688943
|
594370
|
167 m.
|
Predición para Vigo para o domingo 26 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
Predición para Vigo para o luns 27 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 5 | 5 | 90 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
Predición para Vigo para o martes 28 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 60 | 5 | 40 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||