Domingo 19 de mayo de 2013
última actualización: 06:00
última actualización: 06:00
|
Valores Actuais - 19/05/2013 7:00 Vigo |
||||||||
|
Estado do ceo
|
Temp.
|
Sens. Térmica
|
Tendencia
|
Vento
|
Estación
|
Latitude
|
Lonxitude
|
Altitud
|
|
|
7,8 °C
|
7,8°C
|
|
|
Vigo, España
|
4688943
|
594370
|
167 m.
|
Predición para Vigo para o domingo 19 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 95 | 60 | 95 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
Predición para Vigo para o luns 20 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 85 | 85 | 5 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||
Predición para Vigo para o martes 21 de maio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franxa horaria | Mañá | Tarde | Noite | ||||
| Estado do ceo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Probabilidade de choiva(%) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Temperaturas |
| ||||||